Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|
36 % |
|
211 days, 4 hrs, 9 mins, 26 s | 203 days, 51 mins, 49 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/xvda1 | / | 10.99 GB | 8.31 GB | 19.32 GB | |
/dev/loop3 | /snap/lxd/29619 | 0 B | 92 MB | 92 MB | |
/dev/loop0 | /snap/snapd/23771 | 0 B | 44.5 MB | 44.5 MB | |
/dev/loop6 | /snap/lxd/32662 | 0 B | 92 MB | 92 MB | |
/dev/loop2 | /snap/core20/2501 | 0 B | 63.88 MB | 63.88 MB | |
/dev/loop1 | /snap/snapd/24505 | 0 B | 51 MB | 51 MB | |
/dev/loop4 | /snap/core20/2571 | 0 B | 63.88 MB | 63.88 MB |
Reporting Time (America/Chicago) | Callsign |
---|---|
2025-05-24 20:21:46 | AE5ME |
2025-05-24 20:21:46 | AE5ME |
2025-05-24 20:21:46 | AE5ME |
2025-05-24 20:21:46 | AE5ME |
2025-05-24 20:21:46 | AE5ME |
2025-05-24 20:21:46 | W5TSU |
2025-05-24 20:21:46 | WR5RR |
2025-05-24 20:21:46 | AB5C* |
2025-05-24 20:21:46 | W5JDC |
2025-05-24 20:21:46 | YCS313-73 |
2025-05-24 20:21:46 | W6DS |
2025-05-24 20:21:46 | KD2WPH |
2025-05-24 20:21:46 | KI5YWF |
2025-05-24 20:21:46 | KF5TVG |
2025-05-24 20:21:46 | WX5WDG |
2025-05-24 20:21:46 | WX5WDG |
2025-05-24 20:21:46 | KJ5IFM |
2025-05-24 20:21:46 | AI5HV |
2025-05-24 20:21:46 | KG5KLX |
Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|
Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|
Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway |
---|---|---|---|
2025-05-24 14:13:41 | AB5C-ND | ALL | AB5C* |
2025-05-24 14:13:41 | AB5C-ND | ALL | AB5C* |
2025-05-24 12:02:06 | KC5FM | ALL | AE5ME |
2025-05-24 12:02:06 | KC5FM | ALL | AE5ME |
2025-05-24 12:02:04 | AI5HV | ALL | AE5ME |
2025-05-24 12:02:04 | AI5HV | ALL | AE5ME |
2025-05-24 11:07:42 | KJ5IFM | ALL | KJ5IFM |
2025-05-24 11:07:42 | KJ5IFM | ALL | KJ5IFM |
2025-05-24 11:07:32 | AB5C-ND | ALL | AB5C* |
2025-05-24 11:07:32 | AB5C-ND | ALL | AB5C* |
2025-05-24 11:07:28 | KJ5IFM | ALL | KJ5IFM |
2025-05-24 11:07:28 | KJ5IFM | ALL | KJ5IFM |
2025-05-24 09:23:41 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-05-24 09:23:41 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-05-24 06:44:00 | AB5C-ND | ALL | AB5C* |
2025-05-24 06:44:00 | AB5C-ND | ALL | AB5C* |
2025-05-23 17:37:39 | WX5WDG-5ØØ | ALL | AB5C* |
2025-05-23 17:37:39 | WX5WDG-5ØØ | ALL | AB5C* |
2025-05-23 17:37:39 | WX5WDG-5ØØ | ALL | AB5C* |
2025-05-23 17:37:39 | WX5WDG-5ØØ | ALL | AB5C* |
2025-05-23 17:37:38 | WX5WDG-5ØØ | ALL | AB5C* |
2025-05-23 17:37:38 | WX5WDG-5ØØ | ALL | AB5C* |
2025-05-23 17:37:38 | KC5FM | ALL | AE5ME |
2025-05-23 17:37:38 | KC5FM | ALL | AE5ME |
2025-05-23 17:37:38 | WX5WDG-5ØØ | ALL | AB5C* |
2025-05-23 17:37:38 | WX5WDG-5ØØ | ALL | AB5C* |
2025-05-23 17:37:38 | KC5FM | ALL | AE5ME |
2025-05-23 17:37:38 | KC5FM | ALL | AE5ME |
2025-05-23 17:37:38 | WX5WDG-5ØØ | ALL | AB5C* |
2025-05-23 17:37:38 | WX5WDG-5ØØ | ALL | AB5C* |
2025-05-23 17:37:38 | WX5WDG-5ØØ | ALL | AB5C* |
2025-05-23 17:37:38 | WX5WDG-5ØØ | ALL | AB5C* |
2025-05-23 17:37:36 | WX5WDG-5ØØ | *****FCDFF | AB5C* |
2025-05-23 17:37:36 | WX5WDG-5ØØ | *****FCDFF | AB5C* |
2025-05-23 16:53:11 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-05-23 16:53:11 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-05-23 10:50:45 | KC5FM | ALL | AE5ME |
2025-05-23 10:50:45 | KC5FM | ALL | AE5ME |
2025-05-23 10:13:52 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-05-23 10:13:52 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-05-23 08:26:04 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-05-23 08:26:04 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-05-23 05:28:27 | NP2Q | ALL | YCS313-73 |
2025-05-23 05:28:27 | NP2Q | ALL | YCS313-73 |
2025-05-23 00:31:44 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-05-23 00:31:44 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-05-22 20:20:32 | KC5FM | ALL | AE5ME |
2025-05-22 20:20:32 | KC5FM | ALL | AE5ME |
2025-05-22 20:20:31 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-22 20:20:31 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-22 18:09:28 | KC5FM | ALL | AE5ME |
2025-05-22 18:09:28 | KC5FM | ALL | AE5ME |
2025-05-22 18:09:07 | KC5FM | ALL | AE5ME |
2025-05-22 18:09:07 | KC5FM | ALL | AE5ME |
2025-05-22 18:09:04 | KC5FM | ALL | AE5ME |
2025-05-22 18:09:04 | KC5FM | ALL | AE5ME |
2025-05-22 18:08:49 | KC5FM | ALL | AE5ME |
2025-05-22 18:08:49 | KC5FM | ALL | AE5ME |
2025-05-22 17:17:27 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-05-22 17:17:27 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-05-22 11:29:13 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-05-22 11:29:13 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-05-22 10:41:37 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-05-22 10:41:37 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-05-22 10:40:51 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-05-22 10:40:51 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-05-22 09:38:01 | KC3MQC/CHR | ALL | YCS313-73 |
2025-05-22 09:38:01 | KC3MQC/CHR | ALL | YCS313-73 |
2025-05-22 05:09:23 | M5DZH | ALL | YCS313-73 |
2025-05-22 05:09:23 | M5DZH | ALL | YCS313-73 |
2025-05-22 05:09:19 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-05-22 05:09:19 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-05-21 19:21:22 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 19:21:22 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 19:21:19 | AE5ME | ALL | AB5C* |
2025-05-21 19:21:19 | AE5ME | ALL | AB5C* |
2025-05-21 19:21:16 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 19:21:16 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 19:21:00 | KB5QAI | *****FBFXS | AB5C* |
2025-05-21 19:21:00 | KB5QAI | *****FBFXS | AB5C* |
2025-05-21 19:20:55 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 19:20:55 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 19:20:09 | AE5ME | ALL | AB5C* |
2025-05-21 19:20:09 | AE5ME | ALL | AB5C* |
2025-05-21 19:20:05 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 19:20:05 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 19:18:06 | AE5ME | ALL | AB5C* |
2025-05-21 19:18:06 | AE5ME | ALL | AB5C* |
2025-05-21 19:17:15 | AE5ME | ALL | AB5C* |
2025-05-21 19:17:15 | AE5ME | ALL | AB5C* |
2025-05-21 19:17:12 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 19:17:12 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 19:16:58 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 19:16:58 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 19:16:53 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 19:16:53 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 19:15:17 | AE5ME | ALL | AB5C* |
2025-05-21 19:15:17 | AE5ME | ALL | AB5C* |
2025-05-21 19:15:15 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 19:15:15 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 19:15:01 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 19:15:01 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 19:14:55 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 19:14:55 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 19:14:35 | KB5QAI | *****FBFXS | AB5C* |
2025-05-21 19:14:35 | KB5QAI | *****FBFXS | AB5C* |
2025-05-21 19:14:29 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 19:14:29 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 19:14:26 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 19:14:26 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 19:14:17 | KB5QAI | ALL | AB5C* |
2025-05-21 19:14:17 | KB5QAI | ALL | AB5C* |
2025-05-21 19:14:17 | KB5QAI | ALL | AB5C* |
2025-05-21 19:14:17 | KB5QAI | ALL | AB5C* |
2025-05-21 19:14:17 | KB5QAI | ALL | AB5C* |
2025-05-21 19:14:17 | KB5QAI | ALL | AB5C* |
2025-05-21 19:14:17 | KB5QAI | ALL | AB5C* |
2025-05-21 19:14:17 | KB5QAI | ALL | AB5C* |
2025-05-21 19:14:16 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 19:14:16 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 19:14:14 | KB5QAI | *****FBFXS | AB5C* |
2025-05-21 19:14:14 | KB5QAI | *****FBFXS | AB5C* |
2025-05-21 13:58:52 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 13:58:52 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 13:58:50 | W5ADE | 28292F0Wl3 | AB5C* |
2025-05-21 13:58:50 | W5ADE | 28292F0Wl3 | AB5C* |
2025-05-21 13:47:13 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-05-21 13:47:13 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-05-21 11:59:18 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-05-21 11:59:18 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-05-21 11:05:35 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-05-21 11:05:35 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-05-21 10:16:40 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-05-21 10:16:40 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-05-21 09:39:05 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-05-21 09:39:05 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-05-21 09:19:42 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:19:42 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:19:34 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:19:34 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:18:33 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:18:33 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:18:27 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:18:27 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:18:00 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:18:00 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:17:26 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:17:26 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:17:22 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:17:22 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:16:40 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:16:40 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:16:06 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:16:06 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:16:02 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:16:02 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:15:41 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:15:41 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:15:12 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:15:12 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:15:09 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:15:09 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:15:03 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:15:03 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:14:40 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:14:40 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:14:33 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:14:33 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:14:28 | AE5ME | ALL | AB5C* |
2025-05-21 09:14:28 | AE5ME | ALL | AB5C* |
2025-05-21 09:14:26 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:14:26 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:14:18 | KD5OEO | *****FBeIx | AB5C* |
2025-05-21 09:14:18 | KD5OEO | *****FBeIx | AB5C* |
2025-05-21 09:14:14 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:14:14 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:13:51 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:13:51 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:13:42 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:13:42 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:13:35 | KD5OEO | *****FBeIx | AB5C* |
2025-05-21 09:13:35 | KD5OEO | *****FBeIx | AB5C* |
2025-05-21 09:13:31 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:13:31 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:12:56 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:12:56 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:12:51 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:12:51 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:12:43 | AE5ME | ALL | AB5C* |
2025-05-21 09:12:43 | AE5ME | ALL | AB5C* |
2025-05-21 09:12:41 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:12:41 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:12:36 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:12:36 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:12:30 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:12:30 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:12:26 | AE5ME | ALL | AB5C* |
2025-05-21 09:12:26 | AE5ME | ALL | AB5C* |
2025-05-21 09:12:23 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:12:23 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:12:06 | AE5ME | ALL | AB5C* |
2025-05-21 09:12:06 | AE5ME | ALL | AB5C* |
2025-05-21 09:12:04 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:12:04 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:12:01 | AE5ME | ALL | AB5C* |
2025-05-21 09:12:01 | AE5ME | ALL | AB5C* |
2025-05-21 09:11:58 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:11:58 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:11:38 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:11:38 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:11:33 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:11:33 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:11:24 | AE5ME | ALL | AB5C* |
2025-05-21 09:11:24 | AE5ME | ALL | AB5C* |
2025-05-21 09:11:21 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:11:21 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:11:13 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:11:13 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:11:07 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:11:07 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:11:03 | KD5OEO | *****FBeIx | AB5C* |
2025-05-21 09:11:03 | KD5OEO | *****FBeIx | AB5C* |
2025-05-21 09:10:59 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:10:59 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:10:54 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:10:54 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:10:45 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:10:45 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:10:32 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:10:32 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:10:11 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:10:11 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:10:05 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:10:05 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:10:01 | AE5ME | ALL | AB5C* |
2025-05-21 09:10:01 | AE5ME | ALL | AB5C* |
2025-05-21 09:09:58 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:09:58 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:09:39 | AE5ME | ALL | AB5C* |
2025-05-21 09:09:39 | AE5ME | ALL | AB5C* |
2025-05-21 09:09:36 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:09:36 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:09:32 | AE5ME | ALL | AB5C* |
2025-05-21 09:09:32 | AE5ME | ALL | AB5C* |
2025-05-21 09:09:29 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:09:29 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:09:26 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:09:26 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:09:22 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:09:22 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:09:16 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:09:16 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:09:15 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:09:15 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:09:07 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:09:07 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:09:01 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:09:01 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:08:51 | AE5ME | ALL | AB5C* |
2025-05-21 09:08:51 | AE5ME | ALL | AB5C* |
2025-05-21 09:08:49 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:08:49 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:08:38 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:08:38 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:08:30 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:08:30 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:08:16 | KD5OEO | *****FBeIx | AB5C* |
2025-05-21 09:08:16 | KD5OEO | *****FBeIx | AB5C* |
2025-05-21 09:08:12 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:08:12 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:08:00 | AE5ME | ALL | AB5C* |
2025-05-21 09:08:00 | AE5ME | ALL | AB5C* |
2025-05-21 09:07:56 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:07:56 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:07:51 | KD5OEO | *****FBeIx | AB5C* |
2025-05-21 09:07:51 | KD5OEO | *****FBeIx | AB5C* |
2025-05-21 09:07:47 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:07:47 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:07:27 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:07:27 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:07:22 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:07:22 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:07:08 | KD5OEO | *****FBeIx | AB5C* |
2025-05-21 09:07:08 | KD5OEO | *****FBeIx | AB5C* |
2025-05-21 09:07:04 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:07:04 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:06:50 | AE5ME | ALL | AB5C* |
2025-05-21 09:06:50 | AE5ME | ALL | AB5C* |
2025-05-21 09:06:48 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:06:48 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:06:42 | KD5OEO | *****FBeIx | AB5C* |
2025-05-21 09:06:42 | KD5OEO | *****FBeIx | AB5C* |
2025-05-21 09:06:37 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:06:37 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:06:32 | KD5OEO | *****FBeIx | AB5C* |
2025-05-21 09:06:32 | KD5OEO | *****FBeIx | AB5C* |
2025-05-21 09:06:32 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:06:32 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:06:22 | KD5OEO | *****FBeIx | AB5C* |
2025-05-21 09:06:22 | KD5OEO | *****FBeIx | AB5C* |
2025-05-21 09:06:20 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:06:20 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:06:15 | KD5OEO | *****FBeIx | AB5C* |
2025-05-21 09:06:15 | KD5OEO | *****FBeIx | AB5C* |
2025-05-21 09:06:10 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:06:10 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:06:07 | KD5OEO | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:06:07 | KD5OEO | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 09:05:20 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 09:05:20 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 08:59:50 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 08:59:50 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 08:59:16 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-05-21 08:59:16 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-05-21 08:58:30 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 08:58:30 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 08:58:08 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-05-21 08:58:08 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-05-21 08:20:04 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 08:20:04 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 08:18:43 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 08:18:43 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 08:08:58 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-05-21 08:08:58 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-05-21 08:08:57 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 08:08:57 | W5ADE/WADE | 28292G04x2 | AB5C* |
2025-05-21 08:05:03 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-05-21 08:05:03 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-05-21 06:57:37 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 06:57:37 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 06:56:23 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-21 06:56:23 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-20 21:23:20 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-05-20 21:23:20 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-05-20 17:02:19 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-20 17:02:19 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-20 17:02:11 | AI7HE | ALL | AI7HE |
2025-05-20 17:02:11 | AI7HE | ALL | AI7HE |
2025-05-20 16:05:35 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-20 16:05:35 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-20 15:20:58 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-20 15:20:58 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-20 14:58:58 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-20 14:58:58 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-20 14:58:05 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-20 14:58:05 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-20 01:31:12 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-20 01:31:12 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-20 01:31:11 | AE5ME | ALL | AB5C* |
2025-05-20 01:31:11 | AE5ME | ALL | AB5C* |
2025-05-20 01:31:10 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-20 01:31:10 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-20 01:31:09 | KI5TEW | *****E5K1L | AB5C* |
2025-05-20 01:31:09 | KI5TEW | *****E5K1L | AB5C* |
2025-05-19 22:26:52 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-19 22:26:52 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-19 22:26:47 | KN6SLN | ALL | KN6SLN |
2025-05-19 22:26:47 | KN6SLN | ALL | KN6SLN |
2025-05-19 22:08:44 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-19 22:08:44 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-19 22:08:41 | KN6SLN | ALL | KN6SLN |
2025-05-19 22:08:41 | KN6SLN | ALL | KN6SLN |
2025-05-19 21:58:41 | KN6SLN | ALL | KN6SLN |
2025-05-19 21:58:41 | KN6SLN | ALL | KN6SLN |
2025-05-19 18:52:44 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-19 18:52:44 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-19 18:51:56 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-19 18:51:56 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-19 17:49:34 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-19 17:49:34 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-19 17:49:02 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-19 17:49:02 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-05-19 16:21:09 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-05-19 16:21:09 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-05-19 16:21:09 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-05-19 16:21:09 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-05-19 15:56:24 | AJ6LX-MATT | ALL | AJ6LX |
2025-05-19 15:56:24 | AJ6LX-MATT | ALL | AJ6LX |
2025-05-19 15:56:12 | AB5C-ND | ALL | AB5C* |
2025-05-19 15:56:12 | AB5C-ND | ALL | AB5C* |
2025-05-19 15:56:09 | AJ6LX-MATT | ALL | AJ6LX |
2025-05-19 15:56:09 | AJ6LX-MATT | ALL | AJ6LX |
2025-05-19 15:55:57 | AB5C-ND | ALL | AB5C* |
2025-05-19 15:55:57 | AB5C-ND | ALL | AB5C* |
